Síntesis Estadística de Electores Inscritos
Ultima actualización: Sep 09, 2010
Es posible que los totales de inscripción indicados en esta página no coincidan con los totales que figuran en la página de inicio. Estas cifras reflejan los cambios realizados en los registros de inscripción electoral hasta la fecha. Las cifras de inscripción que figuran en la página de inicio pueden corresponder a los totales de inscripción oficiales al cierre de la inscripción electoral para la elección actual, 15 días antes de dicha elección. Los partidos listados con un asterisco (*) están habilados para la Elección Primaria del 06/08/10, el resto de partidos se consideran como opciones no partidarias para la dicha elección. |
Estadísticas de Partidos
| Partido | Electores | Porcentaje |
| * Democratic Party | 263,856 | 50.15% |
| * Republican Party | 136,626 | 25.97% |
| Decline To State | 103,482 | 19.67% |
| * American Independent Party | 12,174 | 2.31% |
| * Green Party | 3,431 | 0.65% |
| * Libertarian Party | 2,308 | 0.44% |
| Other | 2,006 | 0.38% |
| * Peace And Freedom | 1,160 | 0.22% |
| Reform Party | 630 | 0.12% |
| Natural Law Party | 348 | 0.07% |
| Scientifically Evolving Univ | 20 | 0.00% |
| Constitution Party | 10 | 0.00% |
| Equal Justice Party | 8 | 0.00% |
| Socialist Action Party | 6 | 0.00% |
| Rock & Roll Party | 5 | 0.00% |
| Non Partisan | 4 | 0.00% |
| Egalitarian Party | 4 | 0.00% |
| New World Party | 3 | 0.00% |
| Superhappy Party | 2 | 0.00% |
| United Conscious American-Africans for Peace | 1 | 0.00% |
| No More Black Holocaust and Reparations | 1 | 0.00% |
| Christian Party | 1 | 0.00% |
| American Eagle Party | 0 | 0.00% |
| Anarchy and Poverty Party | 0 | 0.00% |
| Neuoscience Party | 0 | 0.00% |
| Free Party | 0 | 0.00% |
| God, Truth and Love Party | 0 | 0.00% |
| Humanitarian Party | 0 | 0.00% |
| Islamic Politcal Party Of Amer | 0 | 0.00% |
| More Money for Women Party | 0 | 0.00% |
| Pot Party | 0 | 0.00% |
| Utopia Manifesto Party | 0 | 0.00% |
| We Like Women and Science Party | 0 | 0.00% |
| Working Families Party | 0 | 0.00% |
| Supperhappy Evolution and Neuroscience Party | 0 | 0.00% |
| Total | 526,086 | 100.00% |
Estadísticas por Edad
| Rango de edad | Electores | Porcentaje |
| 0-17 | 11 | 0.00% |
| 18-20 | 17,672 | 3.36% |
| 21-29 | 66,322 | 12.61% |
| 30-55 | 248,396 | 47.22% |
| 56-64 | 93,779 | 17.83% |
| 65+ | 99,906 | 18.99% |
| Total | 526,086 | 100.00% |
